Usynlige højttalere og subwoofere

Download produktblad her
| LR3 | LR8 | LR6 | SLR8 | B22 | B30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 3-way Full Range | 2-way Full Range | 2-way Full Range | Stereo Full Range | Subwoofer | Subwoofer |
| Frequency Response | 40Hz to 20kHz | 40Hz to 20kHz | 45Hz to 20kHz | 45Hz to 20kHz | 30Hz to 150Hz | 20Hz to 160Hz |
| Power Capacity | 200 watts RMS | 120 watts RMS | 100 watts RMS | 80 watts RMS each channel | 80 watts RMS | 100 watts RMS |
| Minimum Recommended Power | 75 watts | 60 watts | 50 watts | 50 watts | 50 watts | 60 watts |
| Protection | Three independent self-resetting devices (low, mid-range and high frequency) | 2 independent self-resetting devices (LF and HF) | 2 independent self-resetting devices (LF and HF) | 4 independent self-resetting devices (LF and HF each channel) | -- | -- |
| Sensitivity | 81 dB | 80 dB | 81 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB |
| System Impedance | 4Ω nominal | 8Ω nominal | 8Ω nominal | 8Ω nominal each channel | 8Ω nominal | 16Ω or 4Ω (selectable) |
| Polar Dispersion | 170 degrees horizontal & vertical | 170 degrees horizontal & vertical | 170 degrees horizontal & vertical | 170 degrees horizontal & vertical | 170 degrees horizontal & vertical | 170 degrees horizontal & vertical |
| Width | 15-7/8” (403 mm) | 15-7/8” (403 mm) | 15-7/8” (403 mm) | 15-7/8” (403 mm) | 15-7/8” (403 mm) | 15-7/8” (403 mm) |
| Height | 30” (762 mm) | 22” (559 mm) | 11-7/8” (302 mm) | 22” (559 mm) | 22” (559 mm) | 30” (762 mm) |
| Depth | 3-1/4” (83 mm) | 3-1/4” (83 mm) | 3” (76 mm) | 3-1/4” (83 mm) | 3-1/4” (83 mm) | 3-1/4” (83 mm) |
| Weight | 43 lbs. (19.5 kg) - per pair |
29 lbs. (13.2 kg) - per pair |
19 lbs. (8.6 kg) - per pair |
19 lbs. (8.6 kg) - shipped each |
23 lbs. (13.8 kg) - per pair |
42 lbs. (19 kg) - per pair |
| HF Driver | One 1” (25 mm) neodymium motor | One 1” (25 mm) neodymium motor | One 1” (25 mm) neodymium motor | Two 1” (25 mm) neodymium motors | -- | -- |
| MR Driver | Two 1” (25 mm) neodymium motors | -- | -- | -- | -- | -- |
| LF Driver | One 1.5” voice coil, one 8” woofer | One 1.5” voice coil, one 8” woofer | One 1.5” voice coil, one 6” woofer | One 1” dual voice coil, one 8” woofer | One 1.5” voice coil, one 8” woofer | Two 1.5” voice coils, two 8” woofers |
| Magnet | One ceramic 20 oz. | One ceramic 20 oz. | One ceramic 15 oz. | One ceramic 20 oz. | One ceramic 20 oz. | One ceramic 20 oz. |
| Crossover Frequency | -- | -- | -- | -- | Requires amplifier with low pass filter. 50Hz with 18 dB slope recommended | Requires amplifier with low pass filter. 50Hz with 18 dB slope recommended |
| Pris i DKK inkl moms | 16.995,- pr. par | 8.495,- pr. par | 6.795,- pr. par | 5.995,- pr. stk | 4.695,- pr. par | 6.495,- pr. par |